型号:ATE1-127;
最大输入电压: 15.4V;
珀尔贴对数:127对;
尺寸:30mm*30mm、40mm*40mm、50mm*50mm可选;
常规款温度范围:-55~85℃;
高温款温度范围:-55~200℃;
成本低廉;
使用寿命长;
密封与不密封可选;
说明书预览
库存:9 个
视频演示:
产品简介:
TEC是利用半导体材料珀尔帖制成的,是通过改变输入电流的方向来实现对目标物体进行加热或制冷的。我们的TEC系列产品有密封和不密封两种封装,密封的TEC拥有防水防尘等特点,而不密封的TEC则散热效果更好,效率更高。
我们的TEC系列产品,拥有型号齐全,尺寸多样,品质稳定等特点,且出厂前均经过严格的测试、筛选,确保每个出厂的产品品质精良。
应用领域:
此模块广泛应用在诸多领域,如控制激光系统温度,冰箱制冷,饮水机加热,空调和电脑CPU温度调节,固体激光器温度控制,光学元件温度调节等。
最大输入电压: 15.4V;
珀尔贴对数:127对;
尺寸:30mm*30mm、40mm*40mm、50mm*50mm可选;
常规款温度范围:-55~85℃;
高温款温度范围:-55~200℃;
成本低廉;
使用寿命长;
密封与不密封可选;
主要参数:
型号 | 电流 (A) | 电压 (V) | 功率(W) | 温差(°C) | 尺寸 (mm) | 备注 | |||
Lc | Lh | W | H | ||||||
ATE1-127-3A | 3 | 15.4 | 20 | 66 | 30 | 30 | 3.60 | 不密封 | |
ATE1-127-3AS | 3 | 15.4 | 20 | 66 | 30 | 30 | 3.60 | 密封 | |
ATE1-127-4A | 4 | 15.4 | 33.4 | 65 | 30 | 30 | 3.80 | 不密封 | |
ATE1-127-4AS | 4 | 15.4 | 33.4 | 65 | 30 | 30 | 3.20 | 密封 | |
ATE1-127-4B | 4 | 15.4 | 30 | 66 | 40 | 40 | 4.10 | 不密封 | |
ATE1-127-4BS | 4 | 15.4 | 30 | 65 | 40 | 40 | 3.20 | 密封 | |
ATE1-127-5A | 5 | 15.4 | 43 | 66 | 30 | 30 | 3.20 | 不密封 | |
ATE1-127-5AS | 5 | 15.4 | 43 | 65 | 30 | 30 | 3.20 | 密封 | |
ATE1-127-5B | 5 | 15.4 | 42.5 | 66 | 40 | 40 | 3.90 | 不密封 | |
ATE1-127-5BS | 5 | 15.4 | 42.5 | 65 | 40 | 40 | 3.90 | 密封 | |
ATE1-127-6AS | 6 | 15.4 | 50 | 67 | 40 | 40 | 2.80 | 密封 | |
ATE1-127-6BS | 6 | 15.4 | 51.4 | 66 | 40 | 40 | 3.80 | 密封 | |
ATE1-127-7AS | 7 | 15.4 | 60 | 66 | 40 | 40 | 3.50 | 密封 | |
ATE1-127-8AS | 8 | 15.4 | 69 | 40 | 40 | 3.50 | 密封 | ||
ATE1-127-8BS | 8 | 15.4 | 69.0 | 66 | 50 | 50 | 4.60 | 密封 | |
ATE1-127-9AS | 9.5 | 15.4 | 80.0 | 65 | 40 | 40 | 3.20 | 密封 | |
ATE1-127-10AS | 10 | 15.4 | 85 | 66 | 40 | 40 | 3.40 | 密封 | |
ATE1-127-10BS | 10 | 15.4 | 85 | 66 | 50 | 50 | 4.20 | 密封 | |
ATE1-127-12A | 12 | 15.4 | 95 | 65 | 40 | 40 | 3.20 | 不密封 | |
ATE1-127-12BS | 12 | 15.4 | 102 | 66 | 50 | 50 | 4.00 | 密封 | |
ATE1-127-15AS | 15 | 15.4 | 126 | 66 | 40 | 40 | 3.57 | 密封 | |
ATE1-127-18AS | 18 | 15.4 | 150 | 65 | 50 | 50 | 3.60 | 密封 | |
ATE1-127-3AH | 3 | 15.4 | 20 | 63 | 30 | 30 | 3.60 | 不密封 | |
ATE1-127-3ASH | 3 | 15.4 | 25 | 63 | 30 | 30 | 3.60 | 密封 | |
ATE1-127-3BH | 3 | 15.4 | 25 | 67 | 40 | 40 | 4.40 | 不密封 | |
ATE1-127-4AH | 4 | 15.4 | 33.4 | 63 | 30 | 30 | 3.20 | 不密封 | |
ATE1-127-4ASH | 4 | 15.4 | 33.4 | 63 | 30 | 30 | 3.20 | 密封 | |
ATE1-127-4BH | 4 | 15.4 | 35 | 67 | 40 | 40 | 3.80 | 不密封 | |
ATE1-127-4BSH | 4 | 15.4 | 33.6 | 67 | 40 | 40 | 4.40 | 密封 | |
ATE1-127-5AH | 5 | 15.4 | 44.5 | 63 | 30 | 30 | 3.46 | 不密封 | |
ATE1-127-5ASH | 5 | 15.4 | 42 | 63 | 30 | 30 | 3.46 | 密封 | |
ATE1-127-5BH | 5 | 15.4 | 44.5 | 67 | 40 | 40 | 3.90 | 不密封 | |
ATE1-127-6AH | 6 | 15.4 | 53.3 | 67 | 40 | 40 | 4.09 | 不密封 | |
ATE1-127-6ASH | 6 | 15.4 | 53.3 | 67 | 40 | 40 | 4.09 | 密封 | |
ATE1-127-7BSH | 7 | 15.4 | 58.8 | 68 | 50 | 50 | 4.70 | 密封 | |
ATE1-127-8AH | 8 | 15.4 | 71 | 67 | 40 | 40 | 3.50 | 不密封 | |
ATE1-127-8ASH | 8 | 15.4 | 67.2 | 67 | 40 | 40 | 3.50 | 密封 | |
ATE1-127-8BSH | 8 | 15.4 | 67.2 | 68 | 50 | 50 | 5.20 | 密封 | |
ATE1-127-9ASH | 9 | 15.4 | 75.6 | 68 | 50 | 50 | 4.95 | 密封 | |
ATE1-127-10ASH | 10 | 15.4 | 84 | 67 | 40 | 40 | 3.65 | 密封 | |
ATE1-127-10BSH | 10 | 15.4 | 84 | 68 | 50 | 50 | 4.20 | 密封 | |
ATE1-127-12BSH | 12 | 15.4 | 100.8 | 68 | 50 | 50 | 4.62 | 密封 | |
ATE1-127-15ASH | 15 | 15.4 | 126 | 67 | 40 | 40 | 3.75 | 密封 | |
ATE1-127-15BSH | 15 | 15.4 | 126 | 68 | 50 | 50 | 4.30 | 密封 | |
ATE1-127-17AH | 17 | 15.4 | 170 | 63 | 50 | 50 | 3.74 | 不密封 | |
ATE1-127-18ASH | 18 | 15.4 | 170 | 68 | 50 | 50 | 3.80 | 密封 |
产品展示:
相关介绍:
我们的TEC分为:
ATE1-07 ATE1-17 ATE1-18
ATE1-31 ATE1-35 ATE1-49
ATE1-63 ATE1-71 ATE1-127
ATE1-161 ATE1-241 ATE1-288
ATE1-TC-127 ATEC1-49
淘宝购买链接:https://analogtechnologies.taobao.com/category-359741694.htm?spm=a1z10.5-c.w4010-22470705468.15.48711184oC5lqb&search=y&catName=TEC%C4%A3%BF%E9+TEC%D6%C6%C0%E4%C6%AC#bd&qq-pf-to=pcqq.c2c