最大输入电压: 8.5V;
珀尔贴对数:71对;
尺寸:18mm*18mm、23mm*23mm、30mm*30mm可选;
常规款温度范围:-55~85℃;
高温款温度范围:-55~200℃;
成本低廉;
使用寿命长;
密封与不密封可选;
说明书预览
库存:8 个
视频演示:
产品简介:
TEC是利用半导体材料珀尔帖制成的,是通过改变输入电流的方向来实现对目标物体进行加热或制冷的。我们的TEC系列产品有密封和不密封两种封装,密封的TEC拥有防水防尘等特点,而不密封的TEC则散热效果更好,效率更高。
我们的TEC系列产品,拥有型号齐全,尺寸多样,品质稳定等特点,且出厂前均经过严格的测试、筛选,确保每个出厂的产品品质精良。
应用领域:
此模块广泛应用在诸多领域,如控制激光系统温度,冰箱制冷,饮水机加热,空调和电脑CPU温度调节,固体激光器温度控制,光学元件温度调节等。
最大输入电压: 8.5V;
珀尔贴对数:71对;
尺寸:18mm*18mm、23mm*23mm、30mm*30mm可选;
常规款温度范围:-55~85℃;
高温款温度范围:-55~200℃;
成本低廉;
使用寿命长;
密封与不密封可选;
主要参数:
型号 | 电流 (A) | 电压 (V) | 功率(W) | 温差(°C) | 尺寸 (mm) | 备注 | |||
Lc | Lh | W | H | ||||||
ATE1-71-1AS | 1 | 8.5 | 5.6 | 63 | 23 | 23 | 5.07 | 密封 | |
ATE1-71-1.9A | 1.9 | 9 | 11.7 | 74.5 | 18 | 18 | 3.8 | 不密封 | |
ATE1-71-2AS | 2 | 8.5 | 11.2 | 63 | 23 | 23 | 3.69 | 密封 | |
ATE1-71-2BS | 2 | 8.5 | 11.2 | 63 | 30 | 30 | 4.20 | 密封 | |
ATE1-71-3A | 3 | 8.5 | 15.8 | 64 | 23 | 23 | 3.34 | 不密封 | |
ATE1-71-3AS | 3 | 8.5 | 15.8 | 63 | 23 | 23 | 3.60 | 密封 | |
ATE1-71-3B | 3 | 8.5 | 16.6 | 64 | 30 | 30 | 4.80 | 不密封 | |
ATE1-71-3BS | 3 | 8.5 | 16.8 | 63 | 30 | 30 | 4.80 | 密封 | |
ATE1-71-4A | 4 | 8.5 | 21.1 | 64 | 23 | 23 | 3.20 | 不密封 | |
ATE1-71-4AS | 4 | 8.5 | 21.1 | 63 | 23 | 23 | 3.20 | 密封 | |
ATE1-71-4B | 4 | 8.5 | 21.1 | 64 | 30 | 30 | 4.40 | 不密封 | |
ATE1-71-4BS | 4 | 8.5 | 22.4 | 63 | 30 | 30 | 4.40 | 密封 | |
ATE1-71-5AS | 5 | 8.5 | 26.3 | 63 | 23 | 23 | 3.18 | 密封 | |
ATE1-71-5B | 5 | 8.5 | 29.1 | 64 | 30 | 30 | 4.11 | 不密封 | |
ATE1-71-6AS | 6 | 8.5 | 34.1 | 63 | 30 | 30 | 4.00 | 密封 | |
ATE1-71-7AS | 7 | 8.5 | 40.3 | 63 | 30 | 30 | 3.50 | 密封 | |
ATE1-71-8AS | 8 | 8.5 | 44.8 | 63 | 30 | 30 | 3.40 | 密封 | |
ATE1-71-1ASH | 1 | 8.5 | 5.6 | 63 | 23 | 23 | 5.07 | 密封 | |
ATE1-71-2ASH | 2 | 8.5 | 11.2 | 63 | 23 | 23 | 3.69 | 密封 | |
ATE1-71-2BSH | 2 | 8.5 | 11.2 | 63 | 30 | 30 | 4.20 | 密封 | |
ATE1-71-3AH | 3 | 8.5 | 15.8 | 63 | 23 | 23 | 3.34 | 不密封 | |
ATE1-71-3ASH | 3 | 8.5 | 15.8 | 63 | 23 | 23 | 3.34 | 密封 | |
ATE1-71-3BH | 3 | 8.5 | 16.6 | 63 | 30 | 30 | 4.80 | 不密封 | |
ATE1-71-3BSH | 3 | 8.5 | 16.8 | 63 | 30 | 30 | 4.80 | 密封 | |
ATE1-71-4AH | 4 | 8.5 | 21.1 | 63 | 23 | 23 | 3.20 | 不密封 | |
ATE1-71-4ASH | 4 | 8.5 | 21.1 | 63 | 23 | 23 | 3.20 | 密封 | |
ATE1-71-4BH | 4 | 8.5 | 21.1 | 63 | 30 | 30 | 4.40 | 不密封 | |
ATE1-71-4BSH | 4 | 8.5 | 22.4 | 63 | 30 | 30 | 4.40 | 密封 | |
ATE1-71-5AH | 5 | 8.5 | 26.3 | 63 | 23 | 23 | 3.18 | 不密封 | |
ATE1-71-5ASH | 5 | 8.5 | 26.3 | 63 | 23 | 23 | 3.18 | 密封 | |
ATE1-71-5BH | 5 | 8.5 | 29.1 | 63 | 30 | 30 | 4.11 | 不密封 | |
ATE1-71-5BSH | 5 | 8.5 | 28.0 | 63 | 30 | 30 | 4.11 | 密封 | |
ATE1-71-6ASH | 6 | 8.5 | 34.1 | 63 | 30 | 30 | 4.08 | 密封 | |
ATE1-71-7ASH | 7 | 8.5 | 40.3 | 63 | 30 | 30 | 3.68 | 密封 | |
ATE1-71-8ASH | 8 | 8.5 | 44.8 | 63 | 30 | 30 | 3.60 | 密封 |
产品展示:
相关介绍:
我们的TEC分为:
ATE1-07 ATE1-17 ATE1-18
ATE1-31 ATE1-35 ATE1-49
ATE1-63 ATE1-71 ATE1-127
ATE1-161 ATE1-241 ATE1-288
ATE1-TC-127 ATEC1-49
淘宝购买链接:https://analogtechnologies.taobao.com/category-359741694.htm?spm=a1z10.5-c.w4010-22470705468.15.48711184oC5lqb&search=y&catName=TEC%C4%A3%BF%E9+TEC%D6%C6%C0%E4%C6%AC#bd&qq-pf-to=pcqq.c2c