输入电压:1~9V;
最大温差:最高75.5℃;
尺寸:2.5*3.5*2.5、4*4、4*6、6*6、9*9、3.5*4.5*3.5、6*7.6*6、8*8、10*10、13*13、15*15、5*6*5、25*12、15*20、11*12、18*18、环形;
珀尔帖对数:8~71对;
建议操作电流:0.7IMAX;
建议操作电压:0.8VMAX;
低成本;
长使用寿命;
说明书预览
库存:20 个
产品简介:
TEC是利用半导体材料珀尔帖制成的,是通过改变输入电流的方向来实现对目标物体进行加热或制冷的。我们的TEC系列产品有密封和不密封两种封装,密封的TEC拥有防水防尘等特点,而不密封的TEC则散热效果更好,效率更高。
我们的TEC系列产品,拥有型号齐全,尺寸多样,品质稳定等特点,且出厂前均经过严格的测试、筛选,确保每个出厂的产品品质精良。
应用领域:
此模块广泛应用在诸多领域,如固体激光器,冰箱制冷,空调,光学组件,IC,CPU温度调节,相机温度控制等。
输入电压:1~9V;
最大温差:最高75.5℃;
尺寸:2.5*3.5*2.5、4*4、4*6、6*6、9*9、3.5*4.5*3.5、6*7.6*6、8*8、10*10、13*13、15*15、5*6*5、25*12、15*20、11*12、18*18、环形;
珀尔帖对数:8~71对;
建议操作电流:0.7IMAX;
建议操作电压:0.8VMAX;
低成本;
长使用寿命;
主要参数:
型号 | 电流 (A) | 电压 (V) | 功率(W) | 温差(°C) | 尺寸 (mm) | 备注 | |||
Lc | Lh | W | H | ||||||
ATE1-07-R8A | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 74 | 4 | 4 | 3 | 不密封 | |
ATE1-08-R4A | 0.44 | 1 | 0.3 | 71.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.05 | 不密封 |
ATE1-11-R8A | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 74.5 | 4 | 6 | 3 | 不密封 | |
ATE1-17-R8A | 0.8 | 2.2 | 1 | 74.5 | 6 | 6 | 3 | 不密封 | |
ATE1-17-1.4A | 1.4 | 2.2 | 2 | 72.5 | 6 | 6 | 2.47 | 不密封 | |
ATE1-17-1.9A | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 74.5 | 9 | 9 | 3.8 | 不密封 | |
ATE1-18-R4A | 0.44 | 2.3 | 0.6 | 71.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 2.05 | 不密封 |
ATE1-18-1R5A | 1.53 | 2.3 | 2.2 | 71 | 6 | 7.6 | 6 | 2 | 不密封 |
ATE1-31-R6A | 0.6 | 3.8 | 1.5 | 75.5 | 8 | 8 | 3.5 | 不密封 | |
ATE1-31-1A | 1 | 3.8 | 2.2 | 75 | 10 | 10 | 3.9 | 不密封 | |
ATE1-31-1.4A | 1.4 | 3.8 | 3.7 | 72.5 | 8 | 8 | 2.7 | 不密封 | |
ATE1-31-1.6A | 1.6 | 3.8 | 3.6 | 74 | 10 | 10 | 3 | 不密封 | |
ATE1-31-1.8A | 1.8 | 3.9 | 4.8 | 75.5 | 15 | 15 | 4.8 | 不密封 | |
ATE1-31-1.9A | 1.9 | 3.9 | 5.1 | 74.5 | 13 | 13 | 3.8 | 不密封 | |
ATE1-31-2.2A | 2.2 | 3.9 | 5.5 | 72.5 | 10 | 10 | 2.5 | 不密封 | |
ATE1-31-3A | 3 | 3.9 | 8.1 | 74.5 | 15 | 15 | 3.6 | 不密封 | |
ATE1-32-R4A | 0.44 | 4.1 | 1.1 | 71.5 | 5 | 6 | 5 | 2.05 | 不密封 |
ATE1-63-1.9A | 1.9 | 8 | 10.4 | 74.5 | 25 | 12 | 3.8 | 不密封 | |
ATE1-63-3.4A | 3.4 | 8 | 18.8 | 74.5 | 15 | 20 | 3.6 | 不密封 | |
ATE1-65-R8A | 0.8 | 8.3 | 4.2 | 74.5 | 11 | 12 | 3 | 不密封 | |
ATE1-71-1.9A | 1.9 | 9 | 11.7 | 74.5 | 18 | 18 | 3.8 | 不密封 |
型号 | 电流 (A) | 电压 (V) | 功率(W) | 温差(°C) | 尺寸 (mm) | 备注 | ||
外径 | 内径 | 高度 | ||||||
ATEC1-38-3.4A | 3.4 | 4.8 | 11.3 | 74.5 | 24 | 10 | 3.6 | 不密封 |
ATEC1-49-3AS | 3 | 5.5 | 12.6 | 67 | 26 | 11 | 3.3 | 密封 |
产品展示:
相关介绍:
我们的TEC分为:
ATE1-07 ATE1-17 ATE1-18
ATE1-31 ATE1-35 ATE1-49
ATE1-63 ATE1-71 ATE1-127
ATE1-161 ATE1-241 ATE1-288
ATE1-TC-127 ATEC1-49
淘宝购买链接;https://analogtechnologies.taobao.com/category-359741694.htm?spm=a1z10.5-c.w4010-22470705468.15.48711184oC5lqb&search=y&catName=TEC%C4%A3%BF%E9+TEC%D6%C6%C0%E4%C6%AC#bd&qq-pf-to=pcqq.c2c