产品型号:L085V08-100
参数:0805封装 精选常用85种感值;
规格:1盒装 85values*100pcs;
特点:查找存取贴片电感方便快捷;
简化繁杂的元器件管理;
防潮、防尘、不易丢失;
造型独特,可叠放,整齐节省空间;
体积小,便携;
质地佳,寿命长;
精选常用感值,感值齐全,符合EIA标准;
说明书预览
库存:5 个
视频演示:
规格:
1盒装 85values*100pcs
产品外壳尺寸:280mm(长)*210mm(宽)*40mm(高)
内部小格尺寸:15mm(长)*22mm(宽)*16mm(高)
说明:
套装含精密贴片元件空盒一套;
0805封装贴片电感;
感值范围:精选85种常用感值;
每种感值100片贴片元件;
电感原厂质量保证
感值表如下所示:
感值 | 型号 | 参数 |
1.5nH | HK21251N5S | 20 300 0.3nH |
1.8nH | HK21251N8S | 20 300 0.3nH |
2.2nH | HK21252N2S | 30 300 0.3nH |
2.7nH | WL05JT2N7 | 60 800 5% |
2.5nH | WL05JTH2N5 | 20 1600 5% |
2.8nH | WL05JT2N8 | 60 800 5% |
3.0nH | WL05JT3N0 | 60 800 5% |
3.3nH | WL05JT3N3 | 80 600 5% |
3.9nH | WL05JTL3N9 | 60 800 5% |
4.7nH | WL05JTL4N7 | 60 800 5% |
5.6nH | WL05JT5N6 | 80 600 5% |
6.2nH | WL05JT6N2 | 110 600 5% |
6.8nH | WL05JT6N8 | 110 600 5% |
7.5nH | WL05JT7N5 | 140 600 5% |
8.2nH | WL05JT8N2 | 120 600 5% |
8.7nH | WL05JT8N7 | 210 400 5% |
10nH | WL05GT10N | 100 600 2% |
12nH | WL05GT12N | 150 600 2% |
15nH | WL05GT15N | 170 600 2% |
16nH | WL05GTH16N | 60 1500 2% |
18nH | WL05GT18N | 200 600 2% |
20nH | WL05GTH20N | 55 1400 2% |
22nH | WL05GT22N | 220 500 2% |
24nH | WL05GT24N | 220 500 2% |
27nH | WL05GT27N | 250 500 2% |
30nH | WL05GTH30N | 95 1200 2% |
33nH | WL05GT33N | 270 500 2% |
36nH | WL05GT36N | 270 500 2% |
39nH | WL05GT39N | 290 500 2% |
43nH | WL05GT43N | 340 500 2% |
47nH | WL05GT47N | 310 500 2% |
48nH | WL05GTH48N | 95 1200 2% |
51nH | WL05GTH51N | 120 1000 2% |
56nH | WL05GT56N | 340 500 2% |
68nH | WL05GT68N | 380 500 2% |
72nH | WL05GT72N | 400 500 2% |
82nH | WL05GT82N | 420 400 2% |
91nH | WL05GT91N | 480 400 2% |
100nH | WL05GTR10 | 460 400 2% |
110nH | WL05GTR11 | 480 400 2% |
120nH | MLF2012DR12J | 120 300 5% |
150nH | MLF2012DR15J | 130 300 5% |
180nH | MLF2012DR18J | 150 300 5% |
200nH | WL05GTR20 | 660 400 2% |
220nH | MLF2012DR22J | 160 250 5% |
240nH | WL05GTR24 | 1000 350 2% |
250nH | WL05GTR25 | 1000 350 2% |
270nH | MLF2012DR27J | 180 250 5% |
300nH | WL05GTR30 | 1200 330 2% |
330nH | MLF2012DR33J | 230 250 5% |
360nH | WL05GTR36 | 1450 300 2% |
390nH | MLF2012DR39J | 250 200 5% |
430nH | WL05GTR43 | 1700 230 2% |
470nH | MLF2012DR47J | 250 200 5% |
560nH | MLF2012DR56J | 300 150 5% |
600nH | WL05GTR60 | 1600 450 2% |
620nH | WL05GTR62 | 2200 210 2% |
680nH | MLF2012DR68J | 350 150 5% |
750nH | WL05GTR75 | 2300 180 2% |
820nH | MLF2012DR82J | 400 150 5% |
1uH | LBR2012T1R0M | 70 400 20% |
1.2uH | MLF2012A1R2J | 150 80 5% |
1.5uH | MLF2012A1R5J | 180 80 5% |
1.8uH | MLF2012A1R8J | 200 80 5% |
2.2uH | LBR2012T2R2M | 130 260 20% |
2.7uH | MLF2012A2R7J | 250 50 5% |
3.3uH | MLF2012A3R3J | 280 50 5% |
3.9uH | MLF2012A3R9J | 300 30 5% |
4.7uH | LBR2012T4R7M | 240 200 20% |
5.6uH | MLF2012E5R6J | 300 15 5% |
6.8uH | CB2012T6R8M | 470 250 20% |
8.2uH | MLF2012E8R2J | 350 15 5% |
10uH | LBR2012T100K | 360 150 10% |
12uH | MLF2012E120J | 500 15 5% |
15uH | CB2012T150K | 1300 170 10% |
18uH | MLF2012C180KT | 380 5 10% |
22uH | LBR2012T220K | 1000 100 10% |
27uH | MLF2012C270KT | 500 5 10% |
33uH | MLF2012C330KT | 550 5 10% |
39uH | MLF2012K390KT | 1300 4 10% |
47uH | LBR2012T470M | 1700 75 20% |
56uH | MLF2012K560KT | 1800 4 10% |
68uH | CB2012T680M | 6000 70 20% |
82uH | MLF2012C820KT | 2400 2 10% |
100uH | LBR2012T101K | 4000 50 10% |
产品展示:
相关介绍:
我们的贴片元件盒分为:
SMT/SMD贴片电阻盒、SMT/SMD贴片电容盒、SMT/SMD贴片电感盒、精密贴片元件空盒等多系列产品。
贴片元件封装齐全:
电阻盒:0402封装、0603封装、0805封装、1206封装
电容盒:0402封装、0603封装、0805封装、1206封装
电感盒:0402封装、0603封装、0805封装、1008封装
SMT/SMD贴片电阻盒分为128种阻值以及510种阻值两种,满足您的不同需求!